Кошик
Ваш кошик порожній :(
Мережа магазинів
кліматичної техніки Cooper&Hunter
Суми
0 800 312 312
без вихідних
безкоштовно по Україні
Основні характеристики | |
---|---|
Виробник : | Cooper&Hunter |
Тип: | Моноблок |
Монтаж: | мобільний |
Коефіцієнт енергоефективності охолодження EER / SEER: | 3,1/немає даних |
Коефіцієнт енергоефективності обігріву COP / SCOP: | 3,2/немає даних |
Площа приміщення, м кв: | 29 |
Споживана потужність (охолодження / обігрів), кВт: | 0,95 / 0,9 |
Потужність охолодження, кВт: | 2,93 |
Потужність обігріву, кВт: | 2,93 |
Рівень шуму внутрішнього блоку (мін / макс), дБ: | 46/51 |
Розміри внутрішнього блоку (ВхШхГ), мм: | 390x820x405 |
Тип холодоагенту (к-ть, г): | R-32 |
Охолодження: | є |
Обігрів: | є |
очищення повітря: | є |
Іонізація: | немає |
Ультразвукове очищення: | немає |
Осушення повітря: | є |
Зволоження повітря: | немає |
Вентиляція: | немає |
Приплив свіжого повітря (з вулиці): | немає |
Інверторний двигун: | немає |
Віддалене керування по Wi-Fi: | немає |
Система антиобледеніння: | немає |
Автоматичне очищення кондиціонера: | немає |
Нічний режим роботи: | є |
авторестарт: | є |
Таймер: | є |
Пульт ДК: | немає |
Колір внутрішнього блоку: | білий/сріблястий |
Додатково: | Низький рівень шуму «More Silence». Захист від загоряння «Guard Box». 5-рівнів захисного покриття «V-protect». Високий ступінь захисту від стрибків напруги. Захист від витоку холодоагенту «Refregerant-protection». Захист від неправильного темперного режиму «T-sensor». Захист від помилок компресора «Smart compressor». Самодіагностика. Блокування. 0,5 Вт в режимі очікування. Автоматична робота. LED дисплей. Вертикальні жалюзі. ... |
Технічні характеристики | |
---|---|
Тип | мобільний |
Обсл. площа | 25 кв.м |
Режим осушення | є |
Тип компресора | звичайний |
Тип холодоагенту | R 32 |