Кошик
Ваш кошик порожній :(
Мережа магазинів
кліматичної техніки Cooper&Hunter
Суми
0 800 312 312
без вихідних
безкоштовно по Україні
Основні характеристики | |
---|---|
Виробник : | Cooper&Hunter |
Тип: | Спліт-система |
Монтаж: | підлого-настельний |
Максимальна кількість внутрішніх блоків, шт: | 1 |
Коефіцієнт енергоефективності охолодження EER / SEER: | 3,21 / ні даних |
Коефіцієнт енергоефективності обігріву COP / SCOP: | 3,33 / ні даних |
Площа приміщення, м кв: | 71 |
Споживана потужність (охолодження / обігрів), кВт: | 2,2/2,4 |
Потужність охолодження, кВт: | 7,15 |
Потужність обігріву, кВт: | 8 |
Рівень шуму внутрішнього блоку (мін / макс), дБ: | немає даних |
Розміри внутрішнього блоку (ВхШхГ), мм: | 665х870х235 |
Розміри зовнішнього блоку (ВхШхГ), мм: | 698х892х340 |
Максимальна довжина магістралі, м: | 50 |
Максимальний перепад висот між блоками, м: | 25 |
Тип холодоагенту (к-ть, г): | R-410A (2000) |
Охолодження: | є |
Обігрів: | є |
очищення повітря: | є |
Іонізація: | немає |
Ультразвукове очищення: | немає |
Осушення повітря: | немає |
Зволоження повітря: | немає |
Вентиляція: | є |
Приплив свіжого повітря (з вулиці): | немає |
Інверторний двигун: | є |
Віддалене керування по Wi-Fi: | немає |
Адаптація температури нижче нуля, °C: | да (-20) |
Система антиобледеніння: | немає даних |
Автоматичне очищення кондиціонера: | немає даних |
Нічний режим роботи: | є |
авторестарт: | немає даних |
Таймер: | немає даних |
Пульт ДК: | є |
Фільтри в комплекті: | немає даних |
Колір внутрішнього блоку: | білий |
Додатково: | Самодіагностика порушень роботи основних блоків і режимів. Багаторівневий захист системи |
Технічні характеристики | |
---|---|
Тип | підлогово-стельовий |
Обсл. площа | 70 кв.м |
Мінімальна температура для обігріву | -20 °С |
Тип компресора | інверторний |
Тип холодоагенту | R 410 |